به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، امروز تویوتا نسبت به دیروز ارزان شد. تویوتا BZ4 نسبت به دیروز حوالی ۵۰ میلیون ارزان تر شد و به ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
هیوندای بدون تغییر ماند. طبق گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو، قیمت محصولات مزدا کاهش یافت. قیمت مزدا۳ با ۹۰ میلیون کاهش قیمت نسبت به دیروز به ۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید. نیسان گران شد. سیلفی (آمیتیس)، سیلفی (مکس ادیشن) و نیسان قشقایی هرسه محصول شرکت نیسان ۹۰ میلیون گران تر شدند.
آئودی ارزان شد.قیمت آئودی Q۵ (بلک پکیج) با کاهش ۸۰ میلیون تومانی به حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
فهرست مطالب
قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ | ||
تویوتا - Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (تک دف) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K۵ | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
مزدا3 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (۵ در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
وزل ۲۰۲۳ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وزل ۲۰۲۴ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی آنر | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
جتا VS۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
تانک 300 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی ۵ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
GS3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
Q۵ (سیلور پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Q۵ (بلک پکیج) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا - Skoda | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سوپرب | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
منبع خبر: اقتصاد آنلاین