به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، قیمت روز انواع گوشیهای موبایل در بازار امروز را در جدول زیر بخوانید؛
سامسونگ SAMSUNG | |
عنوان | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A04 | 7,599,000 |
Samsung Galaxy A05 | 7,220,000 |
Samsung Galaxy A05s | 8,100,000 |
Samsung Galaxy A06 | 8,650,000 |
Samsung Galaxy A13 | 10,999,000 |
Samsung Galaxy A14 | 10,599,000 |
Samsung Galaxy A15 | 16,100,000 |
Samsung Galaxy A16 5G | 12,200,000 |
Samsung Galaxy A25 | 19,400,000 |
Samsung Galaxy A35 | 27,900,000 |
Samsung Galaxy A36 | 34,000,000 |
Samsung Galaxy A55 | 35,800,000 |
Samsung Galaxy A56 | 44,780,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 39,650,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 85,900,000 |
Samsung Galaxy S24 | 62,000,000 |
Samsung Galaxy S24 FE | 44,700,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 95,800,000 |
Samsung Galaxy S25 | 83,000,000 |
Samsung Galaxy S25 Ultra | 116,700,000 |
Samsung Galaxy S25+ | 97,500,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 88,000,000 |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 109,000,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 92,000,000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 131,800,000 |
نوکیا NOKIA | |
عنوان | قیمت (تومان) |
Nokia 150 2020 | 4,150,000 |
Nokia 2660 | 9,580,000 |
Nokia 5310 2020 | 6,590,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 6,535,000 |
Nokia G21 | 9,495,000 |
شیائومی XIAOMI | |
عنوان | قیمت (تومان) |
Xiaomi 14 | 66,500,000 |
Xiaomi 14 Ultra | 98,900,000 |
Xiaomi 14T | 42,990,000 |
Xiaomi 14T Pro | 73,900,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 110,000,000 |
Xiaomi Poco C40 | 8,300,000 |
Xiaomi Poco C65 | 11,280,000 |
Xiaomi Poco C75 | 11,000,000 |
Xiaomi Poco F5 | 28,500,000 |
Xiaomi Poco F6 Pro | 43,380,000 |
Xiaomi Poco M5s | 12,000,000 |
Xiaomi Poco M6 | 13,700,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro | 16,950,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro | 16,840,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 22,999,000 |
Xiaomi Poco X6 | 27,000,000 |
Xiaomi Poco X6 Pro | 28,599,000 |
Xiaomi Poco X7 | 28,180,000 |
Xiaomi Poco X7 Pro | 34,690,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 12,739,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 12,850,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 11,955,000 |
Xiaomi Redmi 14C | 11,190,000 |
Xiaomi Redmi A3 | 6,700,000 |
Xiaomi Redmi A3x | 7,730,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 13,399,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 13,965,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 15,250,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | 15,399,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 25,400,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 21,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 26,580,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 | 17,560,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 28,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 21,550,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 35,400,000 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | 35,500,000 |
منبع خبر: اقتصاد آنلاین